發(fā)布時間:2021-09-17
瀏覽次數(shù):10
應用領域
雜件、按鍵、手表帶、汽車配件、硅膠布、硅膠電線、電纜附件、硅膠絕緣子
產品特點
滿足一般硅橡膠著色需求,性能優(yōu)異,耐候性好,性價比高,滿足ROHS標準和REACH要求。
包裝
1kg / 包
普通用途硅橡膠色母物性說明
號 | 品 名 | 耐熱性 | 耐光等 | 耐遷移 | 是否含 | 產 品 說 明 |
Code No. | Product Name | (℃)① | 級② | 等級② | 鹵素 | Product description |
#1101 | 朱紅色 | 260 | 4 | 4 | Yes | 黃光紅色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,但不耐紫外線,一般按鍵和一些要求不高的雜件中著色。不推薦用在戶外和燈帽著色 |
#1102 | 艷紅色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 中性紅,著色性一般,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐溫性非常好,在大部分的產品中都可以著色 |
#1103 | 胭脂紅 | 300 | 8 | 5 | No | 黃光紅,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性非常好,在大部分的產品中都可以著色 |
#1104 | 胭脂紅 | 250 | 7 | 5 | No | 藍光紅,著色性好,耐溫性一般,耐光性較好,可用于一些較復雜的雜件中著色,戶外和燈帽著色都可以 |
#1105 | 玫瑰紅色 | 220 | 4 | 4 | No | 藍光紅,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,但不耐紫外線,用于一般按鍵和要求不高的雜件中著色,不推薦用在戶外和燈帽中著色 |
#1106 | 耐熱紅 | 300 | 4 | 5 | No | 藍相紅色,著色性好,顏色鮮艷,耐溫性非常好,但不耐紫外線 |
#1107 | 大紅色 | 220 | 4 | 4 | No | 藍光紅,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,但不耐紫外線,用于一般按鍵和要求不高的雜件中著色,不推薦用在戶外和燈帽中著色 |
#1109A | 洋紅色 | 400 | 8 | 5 | Yes | 中性紅,著色性一般,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐溫性非常好,在所有的產品中都可以著色 |
#1110 | 洋紅色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 中性洋紅,著色性中等,遮蓋性好,耐溫性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1111 | 洋紅色 | 300 | 8 | 5 | No | 中性紅,著色性一般,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐溫性非常好,在大部分的產品中都可以著色,但不用于雙二四硫化體系產品著色 |
#1141 | 熒光紅色 | 200 | 4 | 5 | No | 藍光水紅色,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產品中著色只是提高產品的艷度 |
#1201 | 緋紅色 | 180 | 4 | 5 | No | 黃光水紅色,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產品中著色只是提高產品的艷度 |
#1203 | 鮮橙色 | 300 | 8 | 5 | No | 紅光橙,著色性好,遮蓋性好,顏色非常鮮艷,耐光性很好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1205 | 橙色 | 200 | 4 | 5 | Yes | 紅光橙,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#1222A | 柑色 | 240 | 7 | 5 | Yes | 紅光橙,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用 |
#1241 | 熒光橙色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 中性熒光橙,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產品中著色中只是提高產品的艷度 |
#1242 | 熒光橙色 | 220 | 4 | 5 | Yes | 中性熒光橙,著色力比#1241好,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性比#12141好,耐光性差,分散性好,在產品中著色只是提高產品的艷度 |
#1320 | 鈦黃 | 400 | 8 | 5 | No | 藍光鈦黃色,著色性較差,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1327A | 黃GR | 240 | 4 | 5 | Yes | 紅光有機GR色,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1329A | 黃TGR | 240 | 7 | 5 | No | 藍光有機TGR黃色,著色性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1330 | 中黃色 | 300 | 7 | 5 | Yes | 紅光有機中黃,著色性好,顏色鮮艷,耐溫性好,在大部分產品都可以著色使用。(本產品可以替代無機鎘黃等顏色) |
#1331 | 深黃色 | 200 | 7 | 5 | Yes | 紅光黃,著色性好,顏色鮮艷,耐溫性一般,在大部分產品中都可以著色使用,但不能在要求耐溫性較高的產品中著色使用 |
#1332 | 光黃色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 藍光黃色,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫差,耐光性差,一般用于低要求的產品著色,不能在要求耐溫性較高的產品中使用,不作主力推薦 |
#1333 | 嫩黃色 | 280 | 8 | 5 | Yes | 藍光嫩黃色,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用 |
#1334 | 耐熱黃 | 300 | 8 | 5 | Yes | 紅光耐熱黃,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1335 | 中黃色 | 300 | 7 | 5 | No | 綠相中黃色,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#1338 | 深黃色 | 290 | 8 | 5 | No | 紅相黃色,著色性中等,透明性好,顏色鮮艷 |
#1341 | 熒光黃色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 綠相熒光黃,著色性差,透明性好,顏色非常鮮艷,耐溫性差,耐光性差,分散性好,在產品著色中只是提高產品的艷度 |
#1342 | 熒光黃色 | 200 | 4 | 5 | No | 中性熒光黃,著色性比#1341要好,透明性好,顏色非常鮮艷,耐熱性比#1341好,耐光性差,分散性好,在產品中著色只是提高產品的艷度 |
#1400 | 綠色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 藍光綠色,著色性好,透明性和遮蓋性中等,顏色鮮艷度中等,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1401 | 綠色 | 300 | 8 | 5 | No | 藍光綠色,著色性好,透明性和遮蓋性中等,顏色鮮艷度中等,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1408 | 熒光綠色 | 220 | 4 | 5 | Yes | 中性熒光綠,著色性一般,透明性好,顏色非常鮮艷,耐光性差,分散性好,在大部分產品中著色只是提高產品的艷度,有較濃的異味 |
#1408A | 熒光艷綠 | 220 | 4 | 5 | Yes | 中性熒光綠,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐光性差,分散性好,在大部分產品中著色只是提高產品艷度,此產品可代替#1408,幾乎沒有味道 |
#1430A | 翠綠色 | 400 | 8 | 5 | No | 黃相翠綠色,著色一般,遮蓋性好,顏色鮮艷度一般,耐溫性非常好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1506 | 藍 BB | 300 | 8 | 5 | No | 暗綠相藍色,著色性好,透明性好,不鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用,但不用于雙二四硫化體系產品著色 |
#1507 | 藍色 | 300 | 8 | 5 | No | 綠相藍色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用,但不用于雙二四硫化體系產品著色 |
#1508 | 藍GB | 300 | 8 | 5 | No | 綠相藍色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用,但不用于雙二四硫化體系產品著色 |
#1520 | 天藍色 | 400 | 8 | 5 | No | 綠光藍,著色性一般,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用 |
#1521 | 深藍色 | 400 | 8 | 5 | No | 紅相藍,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1526 | 鈷藍色 | 400 | 8 | 5 | No | 綠相鈷藍,著色性好,遮蓋性高,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用 |
#1542 | 熒光藍色 | 180 | 4 | 5 | Yes | 綠相熒光藍,透明性好,顏色鮮艷,耐光性差,分散性好,在產品中著色只是提高產品的艷度 |
#1600 | 淺咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 黃相淺咖啡色,著色性好,耐溫性好,耐光性好 |
#1601 | 咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 咖啡色,著色性較差,遮蓋性好,不鮮艷,耐溫性非常好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1602 | 茶色 | 200 | 8 | 5 | No | 紅光茶色,著色性一般,遮蓋性好,不鮮艷,耐溫性差,耐光性好,一般不用于要求較高的產品中 |
#1605 | 土黃色 | 400 | 8 | 5 | No | 紅光黃色,著色性中等 ,耐溫性好,遮蓋性好,在同類產品中顏色較為鮮艷,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1606 | 咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 咖啡色,著色非常好,遮蓋性好,耐溫性非常好,在同類產品中較為鮮艷,在大部分產品中都可以著色使用。本產品一般用于絕緣子中著色 |
#1607 | 咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 咖啡色,著色非常好,遮蓋性好,耐溫性好,鮮艷度中等,在大部分產品中都可以著色使用。本產品一般用于絕緣子中著色 |
#1608 | 赭色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍光赭色,著色性一般,遮蓋性好,耐溫性非常好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1701 | 紫色R | 300 | 8 | 5 | No | 紅相紫紅色,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用,但不用于雙二四硫化體系產品著色 |
#1702 | 紫色 | 180 | 7 | 5 | Yes | 中性紫色,著色性較差,透明性好,顏色鮮艷度中等,耐溫性差,耐光性好,因耐溫性的問題使用的范圍較小 |
#1703 | 紫色B | 300 | 8 | 5 | Yes | 藍相紫B色,著色性非常好,遮蓋性非常好,顏色非常鮮艷,耐光性好,耐溫性與添加量成正比關系 |
#1741 | 熒光紫色 | 220 | 4 | 5 | No | 中性熒光紫色,著色性一般,顏色非常鮮艷,耐光性差,在產品中著色只是為了提高產品的艷度 |
#1800 | 絕緣黑色 | 200 | 8 | 5 | No | 紅光絕緣黑色,著色性一般,遮蓋性好,耐溫性較差,耐光性好,一般用在絕緣子和電線電纜上,在按鍵中也有著色使用,較少用于其他產品中 |
#1801 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 黑色,著色性非常高,遮蓋性非常好,顏色非常黑亮,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品都可以著色使用,也有用于較高要求的產品中 |
#1802 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 紅相黑色,著色性非常好,遮蓋性非常好,黑度亮,耐溫性好,耐光性好,導電性能非常好,除絕緣產品外其它產品都可以使用 |
#1803 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 黑色,著色性非常好,遮蓋性非常好,黑度亮,耐溫性好,耐光性好 |
#1804 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 黑色,著色性非常好,遮蓋性非常好,黑度亮,耐溫性好,耐光性好 |
Black | ||||||
#1805 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相黑色,著色性一般,遮蓋性非常好,黑度中等,耐光性好,此產品用于雙二四中硫化進不會阻硫。在大部分產品都 可以著色使用 |
#1806 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相黑色,著色性比#1800和#1805好,遮蓋性好,耐溫性和耐光性好,絕緣性非常好,在大部分產品都可以使用,但在雙二四中硫化添加大于1%會阻硫 |
#1808 | 藍黑色 | 300 | 8 | 5 | No | 綠相黑色,著色性好,遮蓋性好,黑度中等,耐溫性,耐光性好,此產品在按鍵和一些雜件中著色比較常見,使用范圍較小 |
#1924 | 白色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相白色,著色性好,遮蓋性好,顏色非常白,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1925 | 白色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相白色,著色性好,遮蓋性好,顏色非常白,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
#1928 | 白色 | 400 | 8 | 5 | No | 黃相白色,著色性比#1924要差些,遮蓋性非常好,耐光性好,在特殊性的產品中(如需高遮蓋性)著色的應用范圍比較窄 |
#1939 | 珍珠色 | 300 | 8 | 5 | No | 中性珍珠色,著色性差,透明性好,顏色亮,耐溫性好,耐光性好,因產品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產品中著色使用 |
#1991 | 銀色B | 300 | 8 | 5 | No | 藍相銀B色,著色性中等,遮蓋性好,耐溫性好,顏色暗,耐光性好,因產品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產品中著色使用 |
#1992 | 銀色W | 300 | 8 | 5 | No | 藍相銀白色,著色性一般,遮蓋性好,顏色亮,耐溫性好,耐光性好,因產品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產品中著色使用 |
#1994 | 銀色 | 300 | 8 | 5 | No | 藍相銀白色,著色性中等,遮蓋性非常好,耐溫性也非常好,耐光性好,因產品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產品中著色使用 |
#1995 | 金色R | 300 | 8 | 5 | No | 紅相金色,著色性和透明性一般,遮蓋性好,鮮艷度一般,耐溫性好,耐光性好,因產品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產品中著色使用 |
#1996 | 金色GR | 300 | 8 | 5 | No | 青相金色,著色性和透明性一般,遮蓋性好,鮮艷度一般,耐溫性好,耐光性好,因產品本身的原因,硫化后有硫痕,一般在特殊的產品中著色使用 |
#6801 | 灰色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍相灰色,著色性一般,遮蓋性好,耐光性好,此產品可以單一著色使用,使用方便,在大部分產品都可以著色使用 |
#490 | 黃色夜光粉 | 300 | 8 | 5 | No | 黃色夜光粉,著色性差,遮蓋性好,夜光亮,耐溫性好,一般用在特殊性的產品中著色使用 |
#491 | 長效黃綠光夜光粉 | 300 | 8 | 5 | No | 長效黃綠光夜光粉,著色性差,遮蓋性好,夜光亮,耐溫性好,一般用在特殊性的產品中著色使用 |
CP-2 | 藍色 | 400 | 8 | 5 | No | 中性藍色,著色性一般,遮蓋性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產品中都可以著色使用 |
① 耐熱性:指色母或色漿所選用的顏料的耐溫性,溫度越高的耐熱性能就越好。其耐溫性測試方法參照標準:DIN EN12877-2:2000(即塑料中著色劑的處理過程中顏色熱穩(wěn)定性的測定.第2部分用注塑模塑法測定)。
② 耐光等級:指色母所選用的顏料的耐光性能,將顏料分散于一定的介質中,制成試樣,與《日曬牢度藍色標準》樣卡同時在規(guī)定的光源下,經過一定的時間曝曬后,比較其變色程度,以級表示,1級最劣,8級最好。其耐光性測試方法參照標準:GB/T1701-1979(即顏料耐光性測定法)。
③ 耐遷移等級:指色母所選用的顏料的耐遷移性,遷移是指顏料從塑料內部遷移到制品表面上(起霜)或遷移到相鄰塑料制品和溶劑中。1級最差(遷移嚴重),5級最好(無遷移)。
備注:
1、“純色”為普通50°混煉膠添加1%色母模壓硫化所得色板,“淡色”為普通50°混煉膠添加0.5%色母+0.5%#1924(白色) 模壓硫化所得色
2、以上產品均通過歐盟指令綠色環(huán)保綠色“RHOS”檢測。
3、以上說明僅供參考,特殊應用需試驗為準。