發(fā)布時(shí)間:2021-09-17
瀏覽次數(shù):4
應(yīng)用領(lǐng)域
餐具、醫(yī)療、兒童用品、成人用品、手機(jī)套、休育用品
產(chǎn)品特點(diǎn)
用于餐具、醫(yī)療制品的固體硅橡膠(HTV)的著色,符FDA和LFGB要求。
包裝
1kg / 包
食品級(jí)硅橡膠色母物性說明
號(hào) | 品 名 | 耐熱性 | 耐光等 | 耐遷移 | 是否含 | 產(chǎn) 品 說 明 |
Code No. | Product Name | (℃)① | 級(jí)② | 等級(jí)② | 鹵素 | Product description |
#7101 | 朱紅色 | 260 | 4 | 4 | Yes | 黃相紅色,著色性好,顏色鮮艷 |
#4102 | 艷紅色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 中性紅,著色性中等,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4103 | 胭脂紅 | 300 | 8 | 5 | No | 黃光紅,著色性好,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性非常好,在大部分的產(chǎn)品中都可以著色 |
#4104 | 胭脂紅 | 250 | 7 | 5 | No | 藍(lán)光紅,著色性好,耐溫性一般,耐光性較好,顏色鮮艷 |
#4106 | 耐熱紅 | 300 | 8 | 5 | No | 藍(lán)相紅色,著色性好,顏色鮮艷 |
#4107 | 大紅色 | 300 | 4 | 4 | No | 藍(lán)光紅色,著色性好,顏色鮮艷 |
#4109 | 洋紅色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 中性洋紅,著色性中等,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4111 | 洋紅色 | 300 | 8 | 5 | No | 中性洋紅,著色性中等,遮蓋性好,顏色鮮艷,不可用在雙二四體系硫化中著色,否則會(huì)變色 |
#4203 | 鮮橙色 | 300 | 8 | 5 | No | 紅相艷橙,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4204 | 橙色 | 400 | 8 | 5 | Yes | 中性橙色,著色性一般,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4205 | 橙色 | 200 | 4 | 5 | Yes | 紅光橙,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4242 | 熒光橙色 | 220 | 4 | 5 | Yes | 黃相橙色,著色性在同類產(chǎn)品中較好,顏色鮮艷,不能在耐熱性要求比較高的產(chǎn)品在著色使用 |
#4329 | 檸檬黃色 | 400 | 8 | 5 | Yes | 綠相檸檬黃色,著色性一般,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4333 | 嫩黃色 | 280 | 8 | 5 | Yes | 藍(lán)光嫩黃色,著色性一般,透明性好,顏色鮮艷,耐溫性好,耐光性好,在大部分產(chǎn)品都可以著色使用 |
#4334 | 耐熱黃 | 300 | 8 | 5 | Yes | 紅相耐熱黃,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4335 | 中黃色 | 300 | 7 | 5 | No | 綠相中黃色,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4337 | 金黃色 | 290 | 8 | 5 | Yes | 紅相黃色,著色性中等,透明性好,顏色鮮艷 |
#4338 | 深黃色 | 290 | 8 | 5 | No | 紅相黃色,著色性中等,透明性好,顏色鮮艷 |
#4342 | 熒光黃色 | 200 | 4 | 5 | No | 綠相黃色,著色性在同類產(chǎn)品中比較好,不能在耐熱性要求比較高的產(chǎn)品中著色使用 |
#4400 | 綠色 | 300 | 8 | 5 | Yes | 藍(lán)相綠色,著色性好,顏色鮮艷 |
#4401 | 艷綠色 | 200 | 4 | 5 | Yes | 黃相綠色,著色性好,顏色鮮艷 |
#4430 | 翠綠色 | 400 | 8 | 5 | No | 黃相綠色,著色性好,顏色比較鮮艷,遮蓋性好 |
#4508 | 藍(lán)色 | 300 | 8 | 5 | No | 綠相藍(lán)色,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷,不可用在雙二四體系硫化中著色,否則會(huì)變色 |
#4520 | 天藍(lán)色 | 400 | 8 | 5 | No | 綠相藍(lán)色,著色性中等,遮蓋性好,顏色鮮艷 |
#4521 | 深藍(lán)色 | 400 | 8 | 5 | No | 紅相藍(lán)色,著色性中等,透明性好,顏色鮮艷 |
#4601 | 咖啡色 | 400 | 8 | 5 | No | 中性咖啡色,著色性中等,遮蓋性好,顏色不鮮艷 |
#4701 | 紫色R | 300 | 8 | 5 | No | 紅相紫色,著色性好,遮蓋性好,顏色鮮艷,不可用在雙二四體系硫化中著色,否則會(huì)變色 |
#4704 | 紫色 | 300 | 8 | 5 | No | 藍(lán)相紫色,著色性非常好,遮蓋性非常好,耐光性好,但不用于雙二四硫化體系產(chǎn)品著色 |
#4801 | 黑色 | 400 | 8 | 5 | No | 中性黑,著色性高,遮蓋性好,顏色黑亮。在雙二四硫化體系中,如色母添加比例較大時(shí)會(huì)有阻硫現(xiàn)象 |
#4924 | 白色 | 400 | 8 | 5 | No | 藍(lán)相白色,著色性好,遮蓋性好,顏色白度高 |
備注:
1.“〇”標(biāo)記為符合無鹵標(biāo)準(zhǔn);無鹵定義:Cl<900ppm,Br<900ppm,Cl+Br<1500ppm。色母含鹵各項(xiàng)數(shù)據(jù)屬理論值、僅供參考。
2.“*”標(biāo)記為熒光色母。
3.有機(jī)/無機(jī):指色母所選用顏料的屬性。
4.耐熱性:是指色母耐熱的能力,數(shù)字越大耐熱性越好,參照EN12877-3測試方法和標(biāo)準(zhǔn)。
5.耐光性:是指色母耐光的能力,分1-8級(jí),1級(jí)最差,8級(jí)最好。參照GB/T1710-1979測試方法和標(biāo)準(zhǔn)。
6.其他:4329產(chǎn)品含硼酸、屬高度關(guān)注物,4111、4508、4701不能用于雙二四硫化;
7.以上說明僅供選擇著色劑參考,實(shí)際應(yīng)用時(shí)需結(jié)合工藝條件及著色劑用量等加以考慮,最終結(jié)果以模擬實(shí)際的生產(chǎn)試驗(yàn)為準(zhǔn)。